취급 품목 · 단가표
정확한 단가는 매일 변동되어 전화 문의로 안내해 드립니다.
KS D 5301 기준. 동관(연질)은 낱개 코일, 동관발포/동관엠보는 보온재가 감긴 페어(2관) 제품입니다.
동관발포 (페어, 직선)
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 동관발포6*0.7/09*0.7(9-9t) | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관발포6*0.7/09*0.8(9-13t) | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관발포6*0.7/12*0.8(9-13t) | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관발포6*0.7/15*0.8(9-13t) | 롤(15m) / 롤(30M) |
| 동관발포6*0.7/15*1.0(9-13t) | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관발포9*0.7/15*0.8(9-13t) | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관발포9*0.7/15*0.9(9-13t) | 롤(15m) |
| 동관발포9*0.7/15*1.0(9-13t) | 롤(30m) |
| 동관발포9*0.7/19*0.9(9-13t) | 롤(15M) / 롤(30m) |
| 동관발포9*0.8/15*1.0(9-13t) | 롤(15m) / 롤(30M) |
| 동관발포9*0.8/19*1.0(9-13t) | 롤(15m) |
동관엠보 (페어, 주름/절곡형)
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 동관엠보6(0.6)*09(0.7)*5t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.6)*12(0.7)*5t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.6)*15(0.7)*5t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.6)*15(0.8)*5t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.7)*09(0.7)*10t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.7)*09(0.8)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.7)*12(0.8)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.7)*12(0.8)*10t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.7)*15(0.8)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.7)*15(0.8)*10t | 롤(15M) / 롤(30m) |
| 동관엠보6(0.7)*15(1.0)*10t | 롤(15m) |
| 동관엠보9(0.7)*15(0.8)*05t | 롤(30m) |
| 동관엠보9(0.7)*15(0.8)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보9(0.7)*15(0.8)*10t | 롤(15M) / 롤(30m) |
| 동관엠보9(0.7)*15(1.0)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 동관엠보9(0.7)*15(1.0)*10t | 롤(15M) |
| 동관엠보9(0.7)*19(0.9)*10t | 롤(15m) |
내열엠보 (내열 페어)
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 내열엠보6(0.7)*09(0.8)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 내열엠보6(0.7)*12(0.8)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 내열엠보6(0.7)*15(0.8)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 내열엠보9(0.7)*15(0.8)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
| 내열엠보9(0.8)*15(1)*10-13t | 롤(15m) / 롤(30m) |
동관 (연질, 낱개)
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 동관(연질)06.35*0.6T | 롤 |
| 동관(연질)06.35*0.7T | 롤 |
| 동관(연질)06.35*0.8T | 롤 |
| 동관(연질)09.52*0.6T | 롤 |
| 동관(연질)09.52*0.7T | 롤 |
| 동관(연질)09.52*0.8T | 롤 |
| 동관(연질)12.7*0.7T | 롤 |
| 동관(연질)12.7*0.8T | 롤 |
| 동관(연질)15.88*0.7T | 롤 |
| 동관(연질)15.88*0.8T | 롤 |
| 동관(연질)15.88*0.9T | 롤 |
| 동관(연질)15.88*1T | 롤 |
| 동관(연질)19.05*0.8T | 롤 |
| 동관(연질)19.05*0.9T | 롤 |
| 동관(연질)19.05*1T | 롤 |
| 동관(연질)22.22*0.9t | 롤 |
| 동관(연질)22.22*1T | 롤 |
| 동관(연질)25.4*1T | 롤 |
| 동관(연질)28.58*1t | 롤 |
동관 (경질, 직관)
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 직관09.52*0.7T | 본 |
| 직관09.52*0.8T | 본 |
| 직관12.7*0.8t | 본 |
| 직관15.88*0.8t | 본 |
| 직관15.88*0.9t | 본 |
| 직관15.88*1.0t | 본 |
| 직관19.05*0.9t | 본 |
| 직관19.05*1.0t | 본 |
| 직관22.22*0.9t | 본 |
| 직관22.22*1.0T | 본 |
| 직관25.4*1.0T | 본 |
| 직관28.58*1.0t | 본 |
| 직관28.58*1.1T | 본 |
| 직관31.75*1.1T | 본 |
| 직관34.92*1.1T | 본 |
| 직관38.1*1.35T | 본 |
| 직관41.28*1.2T | 본 |
| 직관44.45*1.6T | 본 |
| 직관53.98*1.47t | 본 |
동주름관 (꽈배기)
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 동주름관(꽈배기)09.52*1m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)09.52*40cm | 개 |
| 동주름관(꽈배기)09.52*55cm | 개 |
| 동주름관(꽈배기)09.52*70cm | 개 |
| 동주름관(꽈배기)12.7*0.7m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)12.7*1m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)12.7*2m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)12.7*3m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)12.7*4m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)12.7*5m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)12.7*8m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*0.7m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*1.2m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*1.5m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*1m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*2m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*3m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*4m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*5m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*6m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*7m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)15.88*8m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)19.05*1m | 개 |
| 동주름관(꽈배기)19.05*2m | 개 |
동관 밴드
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 동유보밴드15.88 | 개 |
| 동유보밴드22.22 | 개 |
| 동유보밴드25.4 | 개 |
| 동유보밴드28.58 | 개 |
알루미늄관
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| GMS알관06*30m(10롤) | 롤 |
| GMS알관09*30m(8롤) | 롤 |
| GMS알관12*30m(6롤) | 롤 |
| GMS알관15*30m(4롤) | 롤 |
| 삼성알관06*15m | 롤 |
| 삼성알관09*15m | 롤 |
| 삼성알관12*15m | 롤 |
| 삼성알관15*15m | 롤 |
| 삼성알관엠보6*09(15m)*엠보7T | 롤 |
| 삼성알관엠보6*09(30m)*엠보7T | 롤 |
| 삼성알관엠보6*12(15m)*엠보7T | 롤 |
| 삼성알관엠보6*12(30m)*엠보7T | 롤 |
| 삼성알관엠보6*15(15m)*엠보7T | 롤 |
| 삼성알관엠보6*15(30m)*엠보7T | 롤 |
| 알관06*5m(접합관) | 롤 |
| 알관06*8m(접합관) | 개 |
| 알관09*5m(접합관) | 롤 |
| 알관09*8m(접합관) | 롤 |
| 알관12*10m(전체) | 롤 |
| 알관12*5m(주름접합관) | 롤 |
| 알관12*8m(주름접합관) | 롤 |
| 알관12.7*15m(접합관) | 롤 |
| 알관15*5m(주름접합관) | 롤 |
| 알관15*8m(주름접합관) | 롤 |
| 알관19*5m(주름접합관) | 롤 |
| 알관19*8m(주름접합관) | 롤 |
| 알관유니온06 | 개 |
| 알관유니온09 | 개 |
| 알관유니온12 | 개 |
| 알관유니온15 | 개 |
| 알관일체형(6*09)*03.5m | 롤(10) |
| 알관일체형(6*09)*05m | 롤(10) |
| 알관일체형(6*09)*06m | 롤(10) |
| 알관일체형(6*09)*08m | 롤(10) |
| 알관일체형(6*09)*10m | 롤(5) |
| 알관일체형(6*09)*12m | 롤(5) |
| 알관일체형(6*09)*15m | 롤(5) |
| 알관일체형(6*09/너트형)*3.5m | 롤(10) |
| 알관일체형(6*09/너트형)*5m | 롤(10) |
| 알관일체형(6*09/너트형)*6m | 롤(10) |
| 알관일체형(6*09/너트형)*8m | 롤(10) |
| 알관일체형(6*12)*03.5m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*12)*05m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*12)*06m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*12)*08m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*12)*10m | 롤/주름(5) |
| 알관일체형(6*12)*12m | 롤/주름(5) |
| 알관일체형(6*12)*15m | 롤/주름(5) |
| 알관일체형(6*12/너트형)*3.5m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*12/너트형)*5m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*12/너트형)*6m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*12/너트형)*8m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*15)*03.5m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*15)*05m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*15)*06m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*15)*08m | 롤/주름(6) |
| 알관일체형(6*15)*10m | 롤/주름(4) |
| 알관일체형(6*15)*12m | 롤/주름(4) |
| 알관일체형(6*15)*15m | 롤/주름(4) |
| 알관일체형(6*15/너트형)*3.5m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*15/너트형)*5m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*15/너트형)*6m | 롤/주름(9) |
| 알관일체형(6*15/너트형)*8m | 롤/주름(6) |
| 알관일체형(9*15)*03.5m | 롤/주름(8) |
| 알관일체형(9*15)*05m | 롤/주름(8) |
| 알관일체형(9*15)*08m | 롤/주름(5) |
| 알관일체형(9*15)*10m | 롤/주름(3) |
| 알관일체형(9*15)*15m | 롤/주름(3) |
| 알관일체형(9*15/너트형)*3.5m | 롤/주름(8) |
| 알관일체형(9*15/너트형)*5m | 롤/주름(8) |
| 알관일체형(9*15/너트형)*8m | 롤/주름(5) |
동엘보
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 동엘보06.35 | 개 |
| 동엘보09.52 | 개 |
| 동엘보09.54(45도) | 개 |
| 동엘보12.7 | 개 |
| 동엘보12.7(45도) | 개 |
| 동엘보15.88 | 개 |
| 동엘보15.88(45도) | 개 |
| 동엘보19.05 | 개 |
| 동엘보19.05(45도) | 개 |
| 동엘보22.22(20A) | 개(20) |
| 동엘보22.22(45도) | 개 |
| 동엘보25.4 | 개 |
| 동엘보25.4(45도) | 개 |
| 동엘보28.58(25A) | 개(10) |
| 동엘보28.58(45도) | 개 |
| 동엘보31.75 | 개 |
| 동엘보34.92(32A) | 개 |
| 동엘보34.92(45도) | 개 |
| 동엘보38.1 | 개 |
| 동엘보41.28(40A) | 개 |
| 동엘보44.45 | 개 |
| 동엘보53.98(45도) | 개 |
| 동엘보53.98(50A) | 개 |
동소켓·동레듀샤
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 동레듀샤09.52 | 개 |
| 동레듀샤12.7 | 개 |
| 동레듀샤15.88 | 개 |
| 동레듀샤19.05 | 개 |
| 동레듀샤22.22 | 개 |
| 동레듀샤25.4 | 개 |
| 동레듀샤28.58 | 개 |
| 동레듀샤31.75 | 개 |
| 동레듀샤34.92 | 개 |
| 동레듀샤38.1 | 개 |
| 동레듀샤41.28 | 개 |
| 동레듀샤53.98 | 개 |
| 동소켓06 | 개 |
| 동소켓09 | 개 |
| 동소켓12 | 개 |
| 동소켓15 | 개 |
| 동소켓19 | 개 |
| 동소켓22.22(20A) | 개 |
| 동소켓25.4 | 개 |
| 동소켓28(25A) | 개 |
| 동소켓31 | 개 |
| 동소켓34.92(32A) | 개 |
| 동소켓38 | 개 |
| 동소켓41.28(40A) | 개 |
| 동소켓44 | 개 |
| 동소켓53.98(50A) | 개 |
동티
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 동티06.35 | 개 |
| 동티09.52 | 개 |
| 동티12.7 | 개 |
| 동티15.88 | 개 |
| 동티19.05 | 개 |
| 동티22.22 | 개 |
| 동티25.4 | 개 |
| 동티28.58 | 개 |
| 동티31.75 | 개 |
| 동티34.92 | 개 |
| 동티38.1 | 개 |
| 동티41.28 | 개 |
| 동티44.45 | 개 |
| 동티50.8 | 개 |
| 동티53.98 | 개 |
사라너트 (플레어)
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 사라너트06 | 개 |
| 사라너트09 | 개 |
| 사라너트12 | 개 |
| 사라너트15 | 개 |
| 사라너트19 | 개 |
| 사라너트22.22 | 개 |
| 알관사라너트06 | 개 |
| 알관사라너트09 | 개 |
| 알관사라너트12 | 개 |
| 알관사라너트15 | 개 |
| 알관사라너트19 | 개 |
삼성·스마트 계열
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 삼성엘보06 | 개 |
| 삼성엘보09 | 개 |
| 삼성엘보12 | 개 |
| 삼성엘보15 | 개 |
| 삼성이경엘보(06*09) | 개 |
| 삼성이경엘보(09*12) | 개 |
| 삼성이경엘보(12*15) | 개 |
| 스마트유니온06 | 개 |
| 스마트유니온09 | 개 |
| 스마트유니온12 | 개 |
| 스마트유니온15 | 개 |
| 스마트링크06 | set |
| 스마트링크09 | set |
| 스마트링크12 | set |
| 스마트링크15 | set |
시스템에어컨 분지관 (LG·삼성)
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 삼성분지관1509N | 개 |
| 삼성분지관2512M | 개 |
| 삼성분지관2812M | 개 |
| 엘지분지관1601H2 | 개 |
| 엘지분지관3501H2 | 개 |
| 엘지분지관7001H2 | 개 |
| 엘지분지관8700H2 | 개 |
| 엘지이지링크06 | set |
| 엘지이지링크09 | set |
| 엘지이지링크12 | set |
| 엘지이지링크15 | set |
SB1 압착식 이음쇠
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| SB1엘보06 | 개 |
| SB1엘보09 | 개 |
| SB1엘보12 | 개 |
| SB1엘보15 | 개 |
| SB1유니온06 | 개 |
| SB1유니온09 | 개 |
| SB1유니온12 | 개 |
| SB1유니온15 | 개 |
| SB1이경유니온06+09 | 개 |
| SB1이경유니온09+12 | 개 |
| SB1이경유니온12+15 | 개 |
CB 주름관
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| CB주름관15CF | 개 |
| CB주름관20CF | 개 |
기타 이음쇠
| 품명 · 규격 | 포장단위 |
|---|---|
| 서비스소켓15A(신주) | 개 |
| 서비스소켓15A*50MM(신주) | 개 |
| 유카큐엘보6.35 | 개 |
| 유카큐유니온6.35 | 개 |
| 이경닛블(사라연결6-9) | 개 |
| 이경닛블(사라연결9*12) | 개 |
| 이경닛블(사라연결12-15) | 개 |
| 질소브로잉엘보잭(6-15)(배관청소) | 개별 |
| 질소브로잉엘보잭(배관청소) | 셋트 |